| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date |
|---|
| Force |
| Average Force |
| Level |
| Name | Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|
| Mettler-Toledo | MTD | 2.92% | $1147.12 | -4.34% | -8.3 |
| Materials | XLB | 2.72% | $16.89 | -0.04% | -1.6 |
| Bloom Energy | BE | 2.64% | $14.02 | -2.37% | -7.5 |
| Cryptocurrencies | BITO | 2.62% | $20.8 | 1.66% | -7.5 |
| Robinhood Markets | HOOD | 2.46% | $11.79 | 0.94% | -7 |
| Blackstone Group | BX | 2.42% | $122.35 | -2.16% | -6.9 |
| IQVIA Holdings | IQV | 2.36% | $220.01 | -3.88% | -6.8 |
| Carvana | CVNA | 2.33% | $46.69 | 0.41% | -6.7 |
| Natera | NTRA | 2.29% | $59.21 | -3.33% | -6.6 |
| Insmed | INSM | 2.2% | $28.68 | -2.28% | -6.3 |
| Lumentum Holdings | LITE | 2.09% | $49.95 | -1.69% | -6 |
| Tesla | TSLA | 2.09% | $238.45 | -2.67% | -6 |
| Eli Lilly | LLY | 2.06% | $617.7 | 2.95% | 6.5 |
| Consumer Discretionary | XLY | 2.06% | $86.79 | -1.36% | -3 |
| Rocket Lab | RKLB | 2.06% | $5.1 | -1.35% | -5.9 |
| AstraZeneca | AZN | 2.04% | $138.46 | -0.27% | 6.4 |
| U.S. Global Jets ETF | JETS | 2.03% | $18.01 | -2.54% | -5.8 |
| Solar Energy | TAN | 1.99% | $50.08 | -1.65% | -5.7 |
| CME Group | CME | 1.94% | $201.41 | -2.33% | -5.6 |
| Cloudflare | NET | 1.94% | $76.39 | -1.1% | -5.6 |
Avergae Standard Deviation: 2.26% Avergae Trend Sentiment: -4.8