| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Feb 26 | Feb 27 | Feb 28 | Feb 29 | Mar 1 | Mar 4 | Mar 5 | Mar 6 | Mar 7 | Mar 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 1.5 | 2.3 | 2.9 | 3 | 3.9 | 3.5 | 2.5 | 3.8 | 4 | 2.7 |
| Average Force | 0.9 | 1.4 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 |
| Level | 9.7% | 9.8% | 10.2% | 9.3% | 9.4% | 9.9% | 10.2% | 10.3% | 10.4% | 10.7% |
| Name | Ticker | Sector Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowflake | SNOW | IGV | 16.74% | $162.4 | -4.07% | -7.6 |
| Carvana | CVNA | XLY | 15.05% | $85.3 | -0.99% | 5.2 |
| Palo Alto Networks | PANW | IGV | 14.05% | $140.1 | -2.09% | -2.9 |
| Dell | DELL | XLK | 13.22% | $116.25 | -3.36% | 2.7 |
| Coinbase Global | COIN | XLF | 13.1% | $256.62 | 4.32% | 9.5 |
| Constellation Energy | CEG | XLU | 12.23% | $170.57 | -5.02% | 3.6 |
| Bloom Energy | BE | XLI | 11.81% | $10.31 | -2.92% | 3.9 |
| Materials | XLB | 11.73% | $17.87 | -0.89% | 1 | |
| Vistra Corp | VST | XLU | 10.3% | $60.49 | -1.98% | 6 |
| Emcor Group | EME | XLI | 10.22% | $325.01 | -0.88% | 3.6 |
| Robinhood Markets | HOOD | XLF | 10.09% | $17 | 2.53% | 4.1 |
| Comfort Systems USA | FIX | XLI | 9.97% | $310.02 | -2.42% | 2.1 |
| Natera | NTRA | IBB | 9.92% | $89.06 | -3.34% | 3.4 |
| Cryptocurrencies | BITO | 9.24% | $31.8 | 1.31% | 6.5 | |
| Applovin | APP | IGV | 9.03% | $63.42 | -0.97% | 2.9 |
| NVIDIA | NVDA | SOXX | 7.73% | $87.53 | -8% | 3.4 |
| Advanced Micro Devices | AMD | SOXX | 7.52% | $207.39 | -2.82% | 3.1 |
| Marvell Technology | MRVL | SOXX | 7.52% | $75.42 | -6.83% | 0.8 |
| Warner Bros. Discovery | WBD | XLC | 7.28% | $8.73 | -0.46% | -0.3 |
| Micron Technology | MU | SOXX | 6.29% | $97.62 | -2.26% | 2.5 |
Avergae Standard Deviation: 10.65% Avergae Trend Sentiment: 2.7