| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Mar 4 | Mar 5 | Mar 6 | Mar 7 | Mar 8 | Mar 11 | Mar 12 | Mar 13 | Mar 14 | Mar 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 3.5 | 2.5 | 3.8 | 4 | 2.7 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | -0.5 | -0.4 |
| Average Force | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 2.8 | 2.1 | 1.6 | 0.8 | 0.1 |
| Level | 9.9% | 10.2% | 10.3% | 10.4% | 10.7% | 10.8% | 10.6% | 11% | 11% | 10.6% |
| Name | Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | NFLX | 21.16% | $60.59 | -2.74% | -0.1 |
| Snowflake | SNOW | 19.09% | $156.97 | -1.14% | -4.4 |
| Carvana | CVNA | 14.01% | $79.58 | 4.83% | -0.3 |
| Dell | DELL | 13.45% | $107 | -0.04% | -2 |
| Coinbase Global | COIN | 13.07% | $242.36 | 7.69% | 2.2 |
| Constellation Energy | CEG | 10.9% | $165.52 | 0.82% | 0.2 |
| Materials | XLB | 10.8% | $18.16 | 0.7% | 1 |
| Cryptocurrencies | BITO | 10.19% | $31.68 | 1.83% | 2 |
| Vistra Corp | VST | 9.69% | $61.56 | -2.1% | 3 |
| Natera | NTRA | 9.52% | $89.52 | 2.38% | 1.3 |
| Palo Alto Networks | PANW | 9.47% | $141.08 | -0.73% | -2 |
| Emcor Group | EME | 8.94% | $328.5 | 1.1% | 1.8 |
| Marvell Technology | MRVL | 8.64% | $66.87 | 1.75% | -3.9 |
| Comfort Systems USA | FIX | 8.09% | $308.57 | 2.2% | 0.7 |
| NVIDIA | NVDA | 8.04% | $87.84 | 1.05% | 1.6 |
| Tesla | TSLA | 7.97% | $163.57 | 0.25% | -4.5 |
| Advanced Micro Devices | AMD | 7.73% | $191.06 | 3.37% | -1.8 |
| Ciena Corp | CIEN | 7.36% | $50.02 | -0.34% | -4.2 |
| Robinhood Markets | HOOD | 7.11% | $18.15 | 1.85% | 3.8 |
| Bloom Energy | BE | 6.72% | $9.26 | 1.76% | -3.3 |
Avergae Standard Deviation: 10.6% Avergae Trend Sentiment: -0.4