| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Jun 3 | Jun 4 | Jun 5 | Jun 6 | Jun 7 | Jun 10 | Jun 11 | Jun 12 | Jun 13 | Jun 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | -0.5 | -1 | 0.3 | -0.3 | -0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.7 |
| Average Force | 0.5 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.9 |
| Level | 7.6% | 7.8% | 8.7% | 7.8% | 7.9% | 7.7% | 8.6% | 8.4% | 8.2% | 9% |
| Name | Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|
| Insmed | INSM | 24.63% | $63.92 | 5.06% | 8.1 |
| AST SpaceMobile | ASTS | 20.81% | $10.22 | 3.23% | 9.5 |
| Netflix | NFLX | 14.62% | $66.94 | 2.19% | 1.8 |
| Snowflake | SNOW | 10.63% | $127.17 | 0.85% | -2.6 |
| Dell | DELL | 10.43% | $134.98 | 1.21% | 0 |
| Salesforce | CRM | 9.65% | $231.94 | 1.13% | -2 |
| NVIDIA | NVDA | 8.79% | $131.88 | 1.48% | 5.3 |
| Bloom Energy | BE | 7.79% | $14.33 | -3.57% | -1.3 |
| Coherent Corp. | COHR | 7.18% | $71.75 | 2.21% | 5 |
| Vistra Corp | VST | 7.05% | $87.59 | -0.35% | -1 |
| Intuit | INTU | 6.52% | $595.7 | -0.45% | 0.6 |
| CrowdStrike | CRWD | 6.33% | $385.44 | 0.9% | 4.7 |
| Southern Copper | SCCO | 6.27% | $102.24 | 1.9% | -2.2 |
| Vertiv Holdings | VRT | 6.06% | $91.48 | -3.46% | -0.2 |
| Broadcom Inc. | AVGO | 5.85% | $173.5 | 2.85% | 8.4 |
| Robinhood Markets | HOOD | 5.7% | $22.42 | -2.94% | 1.9 |
| Copper Miners | COPX | 5.41% | $44.32 | 0.52% | -1.9 |
| Carvana | CVNA | 5.38% | $103.06 | -2.36% | -1 |
| ServiceNow | NOW | 5.3% | $145.72 | 1.82% | 1.7 |
| Materials | XLB | 5.3% | $17.8 | -0.35% | -0.6 |
Avergae Standard Deviation: 8.99% Avergae Trend Sentiment: 1.7