| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Aug 13 | Aug 14 | Aug 15 | Aug 16 | Aug 19 | Aug 20 | Aug 21 | Aug 22 | Aug 23 | Aug 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | -0.6 | -0.4 | 1.4 | 2 | 3 | 2.3 | 3.2 | 1.8 | 2.3 | 1.4 |
| Average Force | -1.3 | -0.8 | 0.1 | 1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 1.8 |
| Level | 11.4% | 11.1% | 10.4% | 9.4% | 9.9% | 9.8% | 9.6% | 9.9% | 9.6% | 9.7% |
| Name | Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|
| AST SpaceMobile | ASTS | 21.08% | $33.78 | 0.87% | 4.9 |
| Intel | INTC | 17.36% | $20.13 | -1.95% | -3.3 |
| Rocket Lab | RKLB | 13.33% | $6.74 | -3.16% | 2.1 |
| Lumentum Holdings | LITE | 10.18% | $56.41 | -3.93% | 4 |
| Coherent Corp. | COHR | 10.16% | $79.43 | -0.53% | 3 |
| Starbucks | SBUX | 9.61% | $95.63 | 1.52% | 4 |
| VIX Mid-Term Futures | VIXM | 9.31% | $14.45 | -0.34% | -0.6 |
| Materials | XLB | 8.94% | $18.63 | 0% | 1.1 |
| Palantir | PLTR | 8.88% | $30.85 | -1.85% | 0.1 |
| Applovin | APP | 8.81% | $89.89 | -0.11% | 3.5 |
| Information Technology | XLK | 8.35% | $110.58 | -1.17% | 0.4 |
| NVIDIA | NVDA | 8.27% | $126.46 | -2.4% | 1.5 |
| Natera | NTRA | 8.25% | $118.11 | -3.54% | -0.1 |
| Keysight Technologies | KEYS | 7.73% | $154.12 | -0.66% | 4.9 |
| Micron Technology | MU | 7.29% | $98.91 | -1.75% | -1.9 |
| Dell | DELL | 7.23% | $111.67 | -0.3% | 1.5 |
| Airbnb | ABNB | 7.2% | $115.71 | -0.98% | -1.4 |
| Marvell Technology | MRVL | 7.17% | $68.82 | -3.03% | 0.9 |
| Eli Lilly | LLY | 7.01% | $950.53 | 0.14% | 2.1 |
| Uber | UBER | 7.01% | $72.61 | -2.27% | 0.7 |
Avergae Standard Deviation: 9.66% Avergae Trend Sentiment: 1.4