| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Aug 28 | Aug 29 | Aug 30 | Sep 3 | Sep 4 | Sep 5 | Sep 6 | Sep 9 | Sep 10 | Sep 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | -0 | 0.3 | 0.5 | -1.1 | -1 | -1.5 | -3.2 | -3.7 | -2 | -1.1 |
| Average Force | 0.9 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.5 | -1.2 | -1.9 | -2.8 | -3 | -2.3 |
| Level | 9.7% | 9.4% | 9.2% | 8.9% | 8.3% | 7.8% | 8.1% | 7.9% | 8.6% | 7.9% |
| Name | Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | NFLX | 16.66% | $68.15 | 0.59% | 0.1 |
| AST SpaceMobile | ASTS | 14.53% | $27.9 | 3.76% | -3.7 |
| Coinbase Global | COIN | 12.94% | $157.15 | 2.34% | -4.3 |
| Micron Technology | MU | 8.79% | $90.65 | 2.78% | -0.8 |
| ASML Holding NV | ASML | 7.9% | $800.14 | 3.91% | -1.8 |
| NVIDIA | NVDA | 7.67% | $116.91 | 6.87% | 1 |
| Snowflake | SNOW | 7.53% | $112 | 1.57% | -0.7 |
| Synopsys | SNPS | 7.1% | $481.5 | 3.22% | -1.1 |
| Cryptocurrencies | BITO | 7.06% | $17.47 | 1.45% | -2.3 |
| Rocket Lab | RKLB | 7.06% | $6.68 | 8.09% | 3.2 |
| Materials | XLB | 7.02% | $18.2 | 0.24% | -0.3 |
| Carvana | CVNA | 6.83% | $133.54 | 3.18% | -3.8 |
| Lam Research | LRCX | 6.67% | $76.69 | 4.77% | -1.1 |
| Applied Materials | AMAT | 6.32% | $185.94 | 3.16% | -0.5 |
| Bloom Energy | BE | 6.19% | $10.64 | 2.9% | -2.6 |
| Information Technology | XLK | 5.9% | $108.77 | 3.06% | 0.6 |
| KLA Corp | KLAC | 5.74% | $748.82 | 4.69% | -1 |
| Lumentum Holdings | LITE | 5.65% | $53.95 | 5.27% | -0.5 |
| Keysight Technologies | KEYS | 5.55% | $148.17 | 0.95% | 0.2 |
| Warner Bros. Discovery | WBD | 5.37% | $6.94 | -0.86% | -2.7 |
Avergae Standard Deviation: 7.92% Avergae Trend Sentiment: -1.1