| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Nov 1 | Nov 4 | Nov 5 | Nov 6 | Nov 7 | Nov 8 | Nov 11 | Nov 12 | Nov 13 | Nov 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | -1.2 | -1.5 | -0.9 | 1.2 | 2.1 | 3.1 | 4 | 3.4 | 3.6 | 3 |
| Average Force | -0.7 | -1.3 | -1.2 | -0.4 | 0.8 | 2.1 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 3.3 |
| Level | 7.5% | 7.5% | 7.4% | 7.4% | 7.9% | 8.3% | 9.5% | 10.1% | 10.8% | 11.5% |
| Name | Ticker | Sector Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Price Level | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLA Corp | KLAC | SOXX | 19.72% | $64.5 | -2.27% | -1143 | -1.7 |
| CrowdStrike | CRWD | IGV | 19.6% | $86.09 | -1.01% | -290 | 2.8 |
| Applovin | APP | IGV | 19.22% | $284.49 | -0.03% | 90 | 9.5 |
| Coinbase Global | COIN | XLF | 15.31% | $278.84 | -4.12% | 78 | 7.3 |
| Newmont | NEM | XLB | 13.69% | $40.68 | -0.1% | 18 | -4.8 |
| Tesla | TSLA | XLY | 12.88% | $311.18 | -5.04% | 75 | 4.7 |
| Rocket Lab | RKLB | XLI | 12.84% | $17.36 | -10.65% | 105 | 9.5 |
| Palantir | PLTR | IGV | 12.49% | $59.18 | -3.06% | 85 | 6.3 |
| Bloom Energy | BE | XLI | 11.73% | $13.28 | -2.71% | 88 | 8.6 |
| Lumentum Holdings | LITE | IYZ | 10.47% | $85.13 | -3.39% | 90 | 6.7 |
| Robinhood Markets | HOOD | XLF | 8.72% | $32.22 | -1.92% | 88 | 5.9 |
| Carvana | CVNA | XLY | 8.7% | $240.44 | -0.73% | 73 | 0.7 |
| AstraZeneca | AZN | PPH | 8.63% | $130.24 | 0.35% | 25 | -1.2 |
| Incyte Corp | INCY | IBB | 8.57% | $77.73 | -3.03% | 65 | 0.1 |
| Warner Bros. Discovery | WBD | XLC | 8.2% | $9.86 | 1.23% | 98 | 4.3 |
| Regeneron Pharmaceuticals | REGN | IBB | 8.17% | $782.51 | -2.2% | 13 | -2.9 |
| McKesson | MCK | PPH | 7.94% | $610.16 | -1.55% | 85 | 2.9 |
| Cryptocurrencies | BITO | 7.89% | $23.58 | -4.11% | 93 | 5.5 | |
| Materials | XLB | 7.64% | $18.38 | -0.68% | -1303 | -1.2 | |
| Constellation Energy | CEG | XLU | 7.58% | $225.38 | -1.24% | 13 | -3.9 |
Avergae Standard Deviation: 11.5% Avergae Trend Sentiment: 3