| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Nov 5 | Nov 6 | Nov 7 | Nov 8 | Nov 11 | Nov 12 | Nov 13 | Nov 14 | Nov 15 | Nov 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | -0.9 | 1.1 | 2 | 2.9 | 4.3 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.2 |
| Average Force | -1.3 | -0.5 | 0.7 | 2 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.2 |
| Level | 7.4% | 7.4% | 7.8% | 8.1% | 8.6% | 9.3% | 9.8% | 10.3% | 10.4% | 10.6% |
| Name | Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|
| Applovin | APP | 19.87% | $298 | 1.67% | 9.5 |
| Bloom Energy | BE | 15.92% | $22.81 | 6.54% | 9.5 |
| Coinbase Global | COIN | 15.1% | $325.41 | 7.81% | 7.6 |
| Rocket Lab | RKLB | 15.05% | $19.29 | -1.28% | 9.5 |
| Palantir | PLTR | 13.49% | $61.26 | -5.64% | 5.7 |
| Tesla | TSLA | 11.8% | $338.74 | -0.58% | 4.6 |
| Lumentum Holdings | LITE | 11.37% | $80.54 | -1.72% | 1.7 |
| Newmont | NEM | 11.22% | $42.36 | 1.1% | -2.4 |
| Robinhood Markets | HOOD | 9.26% | $35 | 5.71% | 6.3 |
| Cryptocurrencies | BITO | 8.93% | $24.67 | 1.36% | 5.3 |
| Warner Bros. Discovery | WBD | 8.81% | $9.47 | 0.21% | 2.9 |
| AstraZeneca | AZN | 8.57% | $125.46 | 0.37% | -2.6 |
| McKesson | MCK | 8.27% | $615.6 | 1.51% | 2.5 |
| Regeneron Pharmaceuticals | REGN | 8.24% | $762 | 1.33% | -3.6 |
| Natera | NTRA | 8.1% | $153.42 | 1.87% | 6.1 |
| ABBVIE INC | ABBV | 8.08% | $166.28 | 0.4% | -3.3 |
| Incyte Corp | INCY | 7.96% | $76.97 | 1.42% | -0.2 |
| Carvana | CVNA | 7.76% | $244.69 | 1.04% | 1.5 |
| Consumer Discretionary | XLY | 7.62% | $107.71 | -0.28% | 0.8 |
| Emerson | EMR | 7.37% | $129.16 | 1.76% | 2.3 |
Avergae Standard Deviation: 10.64% Avergae Trend Sentiment: 3.2