| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Dec 12 | Dec 13 | Dec 16 | Dec 17 | Dec 18 | Dec 19 | Dec 20 | Dec 23 | Dec 24 | Dec 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -2 | -1.1 | -0.7 |
| Average Force | -0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | -0.1 | -1.1 | -1.9 | -1.9 | -1.7 | -1.3 |
| Level | 7.5% | 7.3% | 7.6% | 8.9% | 9.5% | 10% | 10.1% | 10.2% | 10% | 9.9% |
| Name | Ticker | Sector Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materials | XLB | 20.73% | $17.08 | 0.26% | -1.1 | |
| Netflix | NFLX | XLC | 16.8% | $92.41 | -0.46% | 0.9 |
| CVS Health | CVS | XLV | 13.77% | $44.92 | 1.77% | -3 |
| Broadcom Inc. | AVGO | SOXX | 12.88% | $245.36 | 2.23% | 6.8 |
| Novo Nordisk | NVO | PPH | 9.87% | $87.65 | 0.55% | -7.1 |
| Energy | XLE | 9.66% | $42.29 | -0.12% | -1.1 | |
| Tesla | TSLA | XLY | 9.48% | $454.13 | -2.37% | 2.7 |
| Adobe Inc | ADBE | IGV | 9.44% | $450.16 | 0.97% | -2.5 |
| Ciena Corp | CIEN | IYZ | 9.24% | $88.44 | 0.91% | 3.9 |
| The Cigna Group | CI | XLV | 8.94% | $281.58 | 0.54% | -1.4 |
| UnitedHealth | UNH | XLV | 8.82% | $511.15 | 1.09% | -0.9 |
| PulteGroup | PHM | XLI | 8.47% | $110.65 | 0.76% | -2.1 |
| Metals & Mining | XME | 7.77% | $57.39 | 0.38% | -2.3 | |
| Marvell Technology | MRVL | SOXX | 7.77% | $115.71 | 0.48% | 3.3 |
| Halliburton | HAL | XLE | 7.55% | $26.8 | 0.07% | -1.2 |
| Uber | UBER | IYT | 7.5% | $61.56 | -0.06% | -0.6 |
| Western Digital | WDC | SOXX | 7.48% | $46.63 | 0.32% | -2.7 |
| Coinbase Global | COIN | XLF | 7.28% | $274.41 | -0.42% | -2 |
| Intel | INTC | SOXX | 6.97% | $20.44 | 1.04% | 0.5 |
| Micron Technology | MU | SOXX | 6.81% | $89.82 | 1.49% | -4.9 |
Avergae Standard Deviation: 9.86% Avergae Trend Sentiment: -0.7