| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Dec 27 | Dec 28 | Dec 30 | Dec 31 | Jan 2 | Jan 3 | Jan 6 | Jan 7 | Jan 8 | Jan 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | -0.8 | -1.1 | -1.5 | -1.9 | -1.9 | -1.1 | -0 | -0.1 | -0.4 | -0.3 |
| Average Force | -1 | -0.9 | -1.1 | -1.5 | -1.8 | -1.6 | -1 | -0.4 | -0.2 | -0.3 |
| Level | 9.7% | 5.1% | 9.6% | 9.5% | 9.3% | 9% | 8.6% | 8.3% | 8.1% | 3.4% |
| Name | Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | NFLX | 21.03% | $87.5 | -0.57% | -1 |
| Materials | XLB | 13.11% | $16.83 | 0.51% | -0.6 |
| Novo Nordisk | NVO | 12.38% | $85.64 | 0.15% | -1.8 |
| Carvana | CVNA | 11.35% | $197 | -3.17% | -2.9 |
| Broadcom Inc. | AVGO | 9.18% | $229.31 | -0.17% | 0.8 |
| Coinbase Global | COIN | 8.25% | $260.01 | -1.47% | -0.3 |
| Adobe Inc | ADBE | 8.02% | $419.58 | 0.54% | -3.2 |
| Micron Technology | MU | 7.67% | $99.41 | -3.32% | 4.2 |
| Rocket Lab | RKLB | 7.24% | $27.36 | 0.22% | 2.9 |
| Vertex Pharmaceuticals | VRTX | 7.01% | $412.11 | 0.34% | -0.1 |
| Tesla | TSLA | 6.39% | $394.94 | 0.51% | -1.2 |
| CVS Health | CVS | 6.36% | $46.01 | 0.79% | -0.2 |
| Cryptocurrencies | BITO | 6.19% | $22.84 | -2.6% | -1 |
| Ciena Corp | CIEN | 5.86% | $82.23 | 0.71% | -0.7 |
| Palantir | PLTR | 5.82% | $68.23 | 0.16% | -3.8 |
| Warner Bros. Discovery | WBD | 5.72% | $10.06 | -4.28% | -1.5 |
| Vistra Corp | VST | 5.65% | $160.81 | -1.33% | 4.7 |
| Palo Alto Networks | PANW | 4.79% | $172.83 | 2.04% | -2.4 |
| Energy | XLE | 4.78% | $44.02 | 0.11% | 0.8 |
| Consumer Discretionary | XLY | 4.77% | $111.51 | 0.28% | -0.8 |
Avergae Standard Deviation: 8.08% Avergae Trend Sentiment: -0.4