| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Jan 2 | Jan 3 | Jan 6 | Jan 7 | Jan 8 | Jan 9 | Jan 10 | Jan 13 | Jan 14 | Jan 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | -1.9 | -1.1 | -0 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | -1.7 | -1.3 | 1 |
| Average Force | -1.8 | -1.6 | -1 | -0.4 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.8 | -1.1 | -0.7 |
| Level | 9.3% | 9% | 8.6% | 8.3% | 8.1% | 3.4% | 7% | 6.9% | 6.6% | 6.3% |
| Name | Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk | NVO | 10.22% | $82.92 | -0.53% | -1.7 |
| Carvana | CVNA | 9.41% | $214.04 | 5.8% | 1 |
| Constellation Energy | CEG | 8.61% | $300.77 | 1.24% | 7.4 |
| Palantir | PLTR | 7.93% | $68.14 | -0.6% | -2.3 |
| Vistra Corp | VST | 7.3% | $169.17 | -3.33% | 3.4 |
| Micron Technology | MU | 7.28% | $103.19 | 3.77% | 2.2 |
| Rocket Lab | RKLB | 6.9% | $24.87 | -0.68% | -2.8 |
| Coinbase Global | COIN | 6.34% | $274.93 | 3.02% | 0.9 |
| Tesla | TSLA | 6.2% | $428.22 | 4.47% | 1.9 |
| Materials | XLB | 5.7% | $17.41 | -0.49% | 1 |
| AST SpaceMobile | ASTS | 5.63% | $21.54 | 1.6% | -1.9 |
| Energy | XLE | 5.22% | $46.29 | 0.86% | 2.1 |
| Palo Alto Networks | PANW | 5.2% | $174.19 | 0.5% | -1.3 |
| GE Vernova | GEV | 4.98% | $387.03 | -1.02% | 3.4 |
| CVS Health | CVS | 4.97% | $52.14 | 0.64% | 4.7 |
| Vertex Pharmaceuticals | VRTX | 4.87% | $424.26 | 2.2% | 0.9 |
| Warner Bros. Discovery | WBD | 4.86% | $9.79 | -2.3% | -3.2 |
| Vertiv Holdings | VRT | 4.83% | $132 | -0.35% | 1.7 |
| Robinhood Markets | HOOD | 4.81% | $45.56 | 3.57% | 5 |
| Bloom Energy | BE | 4.7% | $22.65 | -2.58% | -2.6 |
Avergae Standard Deviation: 6.3% Avergae Trend Sentiment: 1