| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Jan 6 | Jan 7 | Jan 8 | Jan 9 | Jan 10 | Jan 13 | Jan 14 | Jan 15 | Jan 16 | Jan 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | -0 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | -1.7 | -1.3 | 1 | 1.9 | 2.1 |
| Average Force | -1 | -0.4 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.8 | -1.1 | -0.7 | 0.5 | 1.7 |
| Level | 8.6% | 8.3% | 8.1% | 3.4% | 7% | 6.9% | 6.6% | 6.3% | 6.2% | 6.3% |
| Name | Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|
| Constellation Energy | CEG | 10.31% | $316.36 | -1.19% | 5.1 |
| Novo Nordisk | NVO | 8.04% | $78.69 | -1.56% | -4.5 |
| Vistra Corp | VST | 7.96% | $170.86 | 1.08% | 2.8 |
| Palantir | PLTR | 7.71% | $71.77 | 1.23% | 0.7 |
| Rocket Lab | RKLB | 7.46% | $24 | -4.5% | -3.2 |
| Materials | XLB | 7.35% | $17.67 | 0.67% | 2 |
| Carvana | CVNA | 6.95% | $230.49 | -0.51% | 4.6 |
| Micron Technology | MU | 6.46% | $105.75 | 1.06% | 3 |
| Energy | XLE | 6.29% | $46.98 | 0.76% | 2.6 |
| Robinhood Markets | HOOD | 6.25% | $48.15 | 0.86% | 6.7 |
| CVS Health | CVS | 5.97% | $52.62 | 0.75% | 4.5 |
| AST SpaceMobile | ASTS | 5.7% | $20.78 | -2.81% | -2.8 |
| GE Vernova | GEV | 5.7% | $401.41 | 2.06% | 4.5 |
| Vertiv Holdings | VRT | 5.36% | $135.88 | 1.03% | 3.1 |
| KLA Corp | KLAC | 5.11% | $757.47 | -0.72% | 4.6 |
| EOG Kinder Morgan | EOG | 4.91% | $136.58 | -0.2% | 2.2 |
| Tesla | TSLA | 4.9% | $426.5 | 1.19% | 2.1 |
| Comfort Systems USA | FIX | 4.75% | $503.78 | -0.92% | 4.9 |
| US Oil Fund | USO | 4.64% | $82.52 | 0% | 1.8 |
| Warner Bros. Discovery | WBD | 4.54% | $9.52 | -1.14% | -2.4 |
Avergae Standard Deviation: 6.32% Avergae Trend Sentiment: 2.1