| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Apr 29 | Apr 30 | May 1 | May 2 | May 5 | May 6 | May 7 | May 8 | May 9 | May 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4.7 | 3.8 | 4 | 2.9 | 1.9 | 3.6 |
| Average Force | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 2.9 | 2.8 |
| Level | 9.8% | 9.5% | 9.4% | 9.6% | 9.6% | 9.7% | 9.2% | 9.5% | 9.5% | 10% |
| Name | Ticker | Sector Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Price Level | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CrowdStrike | CRWD | IGV | 24.32% | $107.36 | 2.32% | -240 | 0.1 |
| UnitedHealth | UNH | XLV | 17.27% | $378.75 | -0.59% | 28 | -4.8 |
| Applovin | APP | IGV | 10.34% | $347.9 | -0.76% | 98 | 6.8 |
| Vertiv Holdings | VRT | XLI | 10.08% | $101.05 | -0.05% | 90 | 4.8 |
| Constellation Energy | CEG | XLU | 9.77% | $285.28 | -0.38% | 98 | 6.9 |
| Palantir | PLTR | IGV | 9.35% | $118.46 | -1.92% | 73 | 0.8 |
| Seagate Technology | STX | SOXX | 9.21% | $101.95 | 0.81% | 95 | 5.8 |
| Materials | XLB | 9.19% | $17.3 | 2.29% | -980 | 1.3 | |
| Carvana | CVNA | XLY | 9.06% | $279.62 | 0.39% | 90 | 4.5 |
| Coherent Corp. | COHR | IYZ | 9.02% | $77.77 | 1.21% | 98 | 5.6 |
| Arista Networks | ANET | IYZ | 8.82% | $92.32 | -0.42% | 88 | 3.3 |
| Howmet Aerospace | HWM | ITA | 8.67% | $156.96 | -2.28% | 83 | 2.8 |
| ServiceNow | NOW | IGV | 8.57% | $203.12 | 0.7% | 83 | 2.9 |
| Comfort Systems USA | FIX | XLI | 8.55% | $451.86 | -0.88% | 88 | 3.5 |
| Lumentum Holdings | LITE | IYZ | 8.19% | $71.73 | 1.39% | 103 | 6.3 |
| Ciena Corp | CIEN | IYZ | 8.19% | $79.01 | 0.55% | 98 | 4.9 |
| Information Technology | XLK | 8.17% | $113.85 | 4.67% | -200 | 2.8 | |
| Vistra Corp | VST | XLU | 8.1% | $146.09 | 0.47% | 88 | 3.4 |
| Western Digital | WDC | SOXX | 7.99% | $46.57 | -0.66% | 88 | 3.5 |
| Robinhood Markets | HOOD | XLF | 7.99% | $57.43 | -2.96% | 105 | 6.8 |
Avergae Standard Deviation: 10.04% Avergae Trend Sentiment: 3.6