| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | May 2 | May 5 | May 6 | May 7 | May 8 | May 9 | May 12 | May 13 | May 14 | May 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 4.1 | 4.8 | 3.8 | 4 | 2.9 | 1.9 | 3.8 | 4.8 | 5.2 | 4.6 |
| Average Force | 3 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 4.6 | 4.9 |
| Level | 9.7% | 9.6% | 9.7% | 9.2% | 9.5% | 9.5% | 9.2% | 9.6% | 9.9% | 10.2% |
| Name | Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|
| UnitedHealth | UNH | 16.05% | $274.35 | -0.2% | -9.5 |
| Applovin | APP | 11.94% | $366.61 | -1.96% | 6.6 |
| Constellation Energy | CEG | 11.06% | $284.4 | -0.07% | 4.3 |
| Information Technology | XLK | 10.74% | $117.23 | 0.16% | 3.4 |
| Materials | XLB | 10.64% | $17.23 | 1.04% | 1.1 |
| Vertiv Holdings | VRT | 10.58% | $105.38 | -0.4% | 5.1 |
| Robinhood Markets | HOOD | 10.36% | $60.68 | 0.61% | 7 |
| Lumentum Holdings | LITE | 10.06% | $77.76 | 1.16% | 7.9 |
| Coherent Corp. | COHR | 10.04% | $78.82 | -0.01% | 5.3 |
| Carvana | CVNA | 9.82% | $297.4 | -1.73% | 4.3 |
| Arista Networks | ANET | 9.78% | $96.07 | 0.77% | 4.3 |
| SanDisk Corp | SNDK | 9.66% | $40.54 | -1.53% | 5.3 |
| Seagate Technology | STX | 9.56% | $107.43 | 0.44% | 6 |
| Tesla | TSLA | 9.34% | $342.82 | 0.73% | 7.6 |
| Cloudflare | NET | 9.32% | $152.8 | -0.09% | 8.1 |
| Coinbase Global | COIN | 9.13% | $244.44 | -4.7% | 7.1 |
| Comfort Systems USA | FIX | 8.99% | $463.37 | -0.14% | 3.5 |
| Micron Technology | MU | 8.88% | $95.45 | 1.53% | 6 |
| Palantir | PLTR | 8.81% | $128.12 | -0.19% | 4 |
| Vistra Corp | VST | 8.8% | $152.06 | 0.7% | 3.9 |
Avergae Standard Deviation: 10.18% Avergae Trend Sentiment: 4.6