| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Jun 2 | Jun 3 | Jun 4 | Jun 5 | Jun 6 | Jun 9 | Jun 10 | Jun 11 | Jun 12 | Jun 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.3 |
| Average Force | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
| Level | 7.7% | 7.3% | 7% | 6.7% | 6.4% | 6% | 6.9% | 7% | 7% | 8.1% |
| Name | Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|
| Circle Internet Group | CRCL | 21.88% | $133.56 | 22.75% | 9.5 |
| Netflix | NFLX | 15.44% | $121.22 | 0.46% | -0.3 |
| AST SpaceMobile | ASTS | 13.49% | $38.37 | 5.88% | 9.5 |
| Insmed | INSM | 11.11% | $98.73 | 2.35% | 9.5 |
| Regeneron Pharmaceuticals | REGN | 9.38% | $529.24 | 2.12% | 1.7 |
| Uranium | URA | 7.52% | $36.13 | 2.61% | 3.9 |
| Micron Technology | MU | 6.79% | $115.6 | 1.58% | 4.2 |
| Oracle | ORCL | 6.66% | $215.22 | 6.77% | 9.1 |
| Seagate Technology | STX | 6.44% | $127.27 | 1.68% | 1.6 |
| Bloom Energy | BE | 6.32% | $21.95 | 2.09% | 2.4 |
| Robinhood Markets | HOOD | 6.09% | $72.6 | 0.83% | 1.2 |
| Tesla | TSLA | 6.06% | $325.31 | 1.94% | 0.9 |
| Ciena Corp | CIEN | 5.95% | $72.16 | -0.77% | -1.7 |
| Carvana | CVNA | 5.95% | $297.03 | -3.05% | -3.5 |
| Novo Nordisk | NVO | 5.82% | $79.83 | -1.94% | 3.4 |
| Applovin | APP | 5.42% | $364.49 | -2.22% | -3.5 |
| Intuit | INTU | 5.42% | $753.98 | -0.63% | 0.2 |
| Materials | XLB | 5.37% | $17.48 | -1.15% | 0.1 |
| Snowflake | SNOW | 5.14% | $208.18 | 0.09% | 0.5 |
| Rocket Lab | RKLB | 5.02% | $25.41 | -0.94% | -3 |
Avergae Standard Deviation: 8.06% Avergae Trend Sentiment: 2.3