| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Jun 3 | Jun 4 | Jun 5 | Jun 6 | Jun 9 | Jun 10 | Jun 11 | Jun 12 | Jun 13 | Jun 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 1.3 | 1.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.9 |
| Average Force | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.5 |
| Level | 7.3% | 7% | 6.7% | 6.4% | 6% | 6.9% | 7% | 7% | 8.1% | 8.1% |
| Name | Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|
| Circle Internet Group | CRCL | 21.1% | $151.06 | 2.39% | 9.5 |
| Netflix | NFLX | 14.88% | $122.54 | 1.09% | 0.2 |
| AST SpaceMobile | ASTS | 14.16% | $41.91 | 6.75% | 9.5 |
| Insmed | INSM | 12.09% | $101.59 | 2.55% | 9.5 |
| Regeneron Pharmaceuticals | REGN | 9.31% | $522.68 | -1.91% | 0.2 |
| Oracle | ORCL | 7.91% | $211.1 | -0.98% | 7.6 |
| Uranium | URA | 7.35% | $38.07 | -0.52% | 5.1 |
| Micron Technology | MU | 7.18% | $119.84 | 1.72% | 4.6 |
| Bloom Energy | BE | 6.62% | $22.91 | 2.46% | 4.2 |
| Carvana | CVNA | 6.33% | $290.05 | -3.98% | -4.4 |
| Seagate Technology | STX | 6.22% | $131.04 | 1.82% | 2.1 |
| Tesla | TSLA | 6% | $329.13 | 1.17% | 0.5 |
| Ciena Corp | CIEN | 5.91% | $73.76 | 1.6% | -1.2 |
| Robinhood Markets | HOOD | 5.84% | $76.75 | 4.14% | 3.2 |
| Novo Nordisk | NVO | 5.74% | $77.02 | -1.05% | 1.8 |
| Applovin | APP | 5.24% | $370.68 | 0.79% | -1.4 |
| Materials | XLB | 5.18% | $17.62 | 0.88% | 0.1 |
| IQVIA Holdings | IQV | 5.14% | $159.25 | 1.12% | 2.5 |
| Intuit | INTU | 5.01% | $768.08 | 0.82% | 0.8 |
| KLA Corp | KLAC | 4.8% | $892.38 | 1.87% | 3.7 |
Avergae Standard Deviation: 8.1% Avergae Trend Sentiment: 2.9