| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Jun 24 | Jun 25 | Jun 26 | Jun 27 | Jun 30 | Jul 1 | Jul 2 | Jul 3 | Jul 7 | Jul 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 3.2 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 2.4 | 2 | 2.1 | 1.5 |
| Average Force | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 1.9 |
| Level | 7.7% | 8.2% | 8.4% | 8.6% | 8.7% | 7.7% | 7.5% | 7.5% | 8.3% | 8.2% |
| Name | Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|
| Circle Internet Group | CRCL | 21.49% | $204.81 | 2.66% | 2.4 |
| Coinbase Global | COIN | 13.27% | $354.82 | -2.19% | 3.3 |
| AST SpaceMobile | ASTS | 11.7% | $45.46 | -1.3% | 0.1 |
| Rocket Lab | RKLB | 11.21% | $38.74 | 0.65% | 4.9 |
| Robinhood Markets | HOOD | 9.09% | $91.27 | -4.33% | 2.2 |
| NIKE | NKE | 8.54% | $73.92 | -2.9% | 3.5 |
| Royal Caribbean Group | RCL | 7.82% | $330.2 | -1% | 3.8 |
| Materials | XLB | 7.77% | $18.25 | 0.82% | 1.4 |
| Insmed | INSM | 7.47% | $96.14 | -0.75% | -0.7 |
| Equinix | EQIX | 7.31% | $767.39 | -1.29% | -3.1 |
| Oracle | ORCL | 6.91% | $234.41 | 0.93% | 4.1 |
| Advanced Micro Devices | AMD | 6.56% | $137.82 | 2.24% | 0.8 |
| Novo Nordisk | NVO | 6.26% | $69.64 | 0.27% | -0.2 |
| Seagate Technology | STX | 5.64% | $144.47 | -3.08% | 1.5 |
| Western Digital | WDC | 5.6% | $64.02 | -2.9% | 1.3 |
| Goldman Sachs | GS | 5.58% | $697.04 | -1.95% | 1.1 |
| Carvana | CVNA | 5.46% | $345.92 | -4.38% | 1.4 |
| Applovin | APP | 5.3% | $344.75 | -2.1% | -1.1 |
| Emcor Group | EME | 5.21% | $541.34 | -2.04% | 1.7 |
| SanDisk Corp | SNDK | 4.86% | $46.17 | 0.11% | 1 |
Avergae Standard Deviation: 8.15% Avergae Trend Sentiment: 1.5