| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Jul 29 | Jul 30 | Jul 31 | Aug 1 | Aug 4 | Aug 5 | Aug 6 | Aug 7 | Aug 8 | Aug 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 1.2 | 0.9 | -0.2 | -1.4 | -1.2 | -1 | -1.6 | -1.6 | -0.8 | -1.1 |
| Average Force | 1.3 | 1.3 | 0.6 | -0.2 | -0.9 | -1.2 | -1.3 | -1.4 | -1.3 | -1.2 |
| Level | 8.5% | 8.5% | 9% | 9.5% | 9.9% | 10.2% | 10.3% | 10.7% | 10.8% | 10.9% |
| Name | Ticker | Sector Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Price Level | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLA Corp | KLAC | SOXX | 20.6% | $91.02 | -0.51% | -1043 | -0.3 |
| Novo Nordisk | NVO | PPH | 19.3% | $49.87 | -1.05% | 28 | -4.9 |
| CrowdStrike | CRWD | IGV | 15.77% | $106.61 | 0.62% | -473 | -2.9 |
| Circle Internet Group | CRCL | XLF | 15.44% | $161.17 | 0.1% | 23 | -3 |
| Bloom Energy | BE | XLI | 14.39% | $37.65 | 1.4% | 75 | 3.4 |
| Coinbase Global | COIN | XLF | 12.79% | $319.62 | 2.92% | 23 | -2.7 |
| Alnylam Pharmaceuticals | ALNY | IBB | 11.11% | $435 | 0.31% | 88 | 5.2 |
| Vertex Pharmaceuticals | VRTX | IBB | 10.61% | $374.46 | 3.17% | 8 | -8.1 |
| Comfort Systems USA | FIX | XLI | 10.43% | $693.31 | -0.11% | 70 | 1 |
| Materials | XLB | 9.43% | $17.63 | -0.22% | -1030 | -0.4 | |
| United Parcel Service | UPS | IYT | 8.5% | $86.31 | -0.96% | 25 | -2.2 |
| AST SpaceMobile | ASTS | IYZ | 8.25% | $45.92 | -0.71% | 0 | -4 |
| Texas Instruments | TXN | SOXX | 8.18% | $183.74 | -1.86% | 33 | -1.1 |
| Palo Alto Networks | PANW | IGV | 8.1% | $168.17 | 0.58% | 18 | -3 |
| UnitedHealth | UNH | XLV | 7.91% | $252.42 | 0.61% | 30 | -1.1 |
| IQVIA Holdings | IQV | IBB | 7.68% | $180.09 | 0.02% | 48 | -0.7 |
| Arista Networks | ANET | IYZ | 7.54% | $137.65 | -0.07% | 93 | 5.5 |
| Eli Lilly | LLY | PPH | 7.43% | $635.53 | 1.58% | -13 | -7.2 |
| Intel | INTC | SOXX | 7.33% | $20.68 | 3.66% | 40 | 0.6 |
| Corning Inc | GLW | IYZ | 7.3% | $64.98 | -1.35% | 83 | 3 |
Avergae Standard Deviation: 10.9% Avergae Trend Sentiment: -1.1