| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Aug 26 | Aug 27 | Aug 28 | Aug 29 | Sep 2 | Sep 3 | Sep 4 | Sep 5 | Sep 8 | Sep 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2 |
| Average Force | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.7 | 1.9 |
| Level | 8.5% | 8.4% | 8.1% | 8% | 8% | 7.9% | 7.6% | 7.7% | 7.8% | 7.8% |
| Name | Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|
| SanDisk Corp | SNDK | 12.27% | $70.51 | 0.36% | 9.5 |
| Netflix | NFLX | 11.74% | $126.33 | 1.49% | 1.3 |
| Circle Internet Group | CRCL | 11.06% | $117.99 | 3.84% | -2.6 |
| AST SpaceMobile | ASTS | 9.62% | $36.91 | -6.77% | -9.2 |
| Ciena Corp | CIEN | 9.03% | $122.19 | 2.68% | 9.5 |
| Marvell Technology | MRVL | 8.55% | $66.84 | 1.27% | -0.9 |
| Bloom Energy | BE | 8.31% | $55 | 1.85% | 4.2 |
| Coherent Corp. | COHR | 8.04% | $99.22 | 0.14% | 2.6 |
| Lumentum Holdings | LITE | 7.83% | $151.73 | 1.82% | 6.3 |
| Snowflake | SNOW | 7.72% | $225.56 | 1.15% | 1.5 |
| Palantir | PLTR | 7.05% | $162.32 | 3.98% | 0.4 |
| Applovin | APP | 6.91% | $558.17 | 2.08% | 6.3 |
| Western Digital | WDC | 6.77% | $94.54 | 1.66% | 5.9 |
| Applied Materials | AMAT | 6.58% | $163.5 | 0.89% | 0.2 |
| Materials | XLB | 6.36% | $18.11 | -1.63% | -0.2 |
| Seagate Technology | STX | 6.32% | $191.59 | 1.36% | 5.1 |
| Rocket Lab | RKLB | 5.51% | $47.03 | 0.04% | -0.8 |
| CSX Corporation | CSX | 5.49% | $32.2 | -0.53% | -0.6 |
| Insmed | INSM | 5.38% | $147.2 | 0.22% | 2.9 |
| Advanced Micro Devices | AMD | 5.37% | $155.82 | 2.91% | -1.8 |
Avergae Standard Deviation: 7.8% Avergae Trend Sentiment: 2