| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Sep 29 | Sep 30 | Oct 1 | Oct 2 | Oct 3 | Oct 6 | Oct 7 | Oct 8 | Oct 9 | Oct 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 2.1 | 2.7 | 4.5 | 4.3 | 3.8 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 3 | 1.5 |
| Average Force | 1.7 | 2.2 | 3.1 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.5 |
| Level | 10.9% | 10.6% | 11% | 11% | 10.9% | 10.7% | 10.4% | 9.7% | 9.7% | 10.1% |
| Name | Ticker | Sector Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Price Level | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | NFLX | XLC | 18.4% | $122.01 | -0.89% | -1153 | 1.3 |
| AST SpaceMobile | ASTS | IYZ | 17.98% | $82.03 | -8.65% | 93 | 9.5 |
| CrowdStrike | CRWD | IGV | 15.71% | $123.42 | -3.01% | -418 | 1 |
| Intel | INTC | SOXX | 12.88% | $36.33 | -3.89% | 68 | 1.9 |
| Advanced Micro Devices | AMD | SOXX | 11.55% | $214.76 | -7.78% | 90 | 9.4 |
| SanDisk Corp | SNDK | SOXX | 11.47% | $116.91 | -11.07% | 63 | 1.3 |
| Rocket Lab | RKLB | XLI | 10.39% | $64.26 | -9.24% | 93 | 7 |
| Marvell Technology | MRVL | SOXX | 8.96% | $85.61 | -5.59% | 65 | 1.3 |
| Bloom Energy | BE | XLI | 8.83% | $86.87 | 0.89% | 70 | 2.4 |
| Robinhood Markets | HOOD | XLF | 8.73% | $138.96 | -8.28% | 63 | 0.8 |
| Western Digital | WDC | SOXX | 8.31% | $115.42 | -3.82% | 53 | -1.1 |
| Freeport-McMoRan | FCX | XLB | 8.29% | $40.88 | -6.39% | 48 | 1.4 |
| KKR | KKR | XLF | 8.29% | $117.82 | -5.28% | 8 | -3.8 |
| Teradyne | TER | SOXX | 8.28% | $132.08 | -9.41% | 48 | -1.4 |
| Applied Materials | AMAT | SOXX | 8.19% | $209.95 | -4.7% | 60 | 0.6 |
| Micron Technology | MU | SOXX | 7.39% | $181.6 | -5.58% | 68 | 1.4 |
| Coinbase Global | COIN | XLF | 7.37% | $357.01 | -7.75% | 60 | 0.5 |
| Applovin | APP | IGV | 7.31% | $569.89 | -4.96% | 8 | -5.2 |
| Lam Research | LRCX | SOXX | 7.24% | $131.37 | -6.83% | 45 | -1.2 |
| Dell | DELL | XLK | 6.86% | $150.57 | -4.44% | 78 | 3.6 |
Avergae Standard Deviation: 10.12% Avergae Trend Sentiment: 1.5