| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Nov 3 | Nov 4 | Nov 5 | Nov 6 | Nov 7 | Nov 10 | Nov 11 | Nov 12 | Nov 13 | Nov 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 1.6 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | -0.4 | -1.6 | -2.1 |
| Average Force | 2.1 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | -0.3 | -1.4 |
| Level | 8% | 8.5% | 8.5% | 9.3% | 9.5% | 9.7% | 10% | 10.3% | 11.2% | 11.1% |
| Name | Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|
| Circle Internet Group | CRCL | 22.86% | $81.89 | -1.93% | -9.5 |
| SanDisk Corp | SNDK | 16% | $254.16 | 7.69% | 6.3 |
| Rocket Lab | RKLB | 15.57% | $45.54 | 4.19% | -7.4 |
| Lumentum Holdings | LITE | 13.75% | $232.15 | 7.72% | 2.3 |
| Bloom Energy | BE | 13.18% | $111.89 | 16.7% | -5.2 |
| DoorDash | DASH | 13.04% | $206.96 | 5.22% | -3.1 |
| Western Digital | WDC | 11.4% | $157.83 | 4.81% | 0.9 |
| Teradyne | TER | 10.4% | $169.97 | 3.69% | -1.1 |
| AST SpaceMobile | ASTS | 10.14% | $61.4 | 4.67% | -6.6 |
| Coherent Corp. | COHR | 10.14% | $139.33 | 3.69% | -0.6 |
| Seagate Technology | STX | 9.96% | $258.21 | 1.6% | -0.8 |
| Royal Caribbean Group | RCL | 9.78% | $252.87 | 0.4% | -2.4 |
| Oracle | ORCL | 9.26% | $222.87 | 2.44% | -4.4 |
| Meta Platforms Inc. | META | 9.08% | $609.46 | -0.07% | -1.8 |
| Materials | XLB | 8.95% | $17.36 | -0.9% | 0.3 |
| The Cigna Group | CI | 8.5% | $269.66 | -0.86% | 0.8 |
| Arista Networks | ANET | 7.91% | $131.37 | 3.39% | -2.7 |
| Cryptocurrencies | BITO | 7.55% | $14.76 | -3.81% | -4.7 |
| Incyte Corp | INCY | 7.52% | $104.15 | -0.4% | 1.5 |
| Uranium | URA | 7.51% | $44.75 | 3.42% | -4.2 |
Avergae Standard Deviation: 11.13% Avergae Trend Sentiment: -2.1