| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Nov 12 | Nov 13 | Nov 14 | Nov 17 | Nov 18 | Nov 19 | Nov 20 | Nov 21 | Nov 24 | Nov 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | -0.4 | -1.6 | -2.1 | -3.2 | -2.9 | -2.7 | -3.9 | -4.5 | -3 | -2.1 |
| Average Force | 0.5 | -0.3 | -1.4 | -2.3 | -2.7 | -2.9 | -3.2 | -3.7 | -3.8 | -3.2 |
| Level | 10.3% | 11.2% | 11.1% | 10.6% | 10.9% | 10.7% | 12% | 12.2% | 11.6% | 11.3% |
| Name | Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|
| Rocket Lab | RKLB | 18.67% | $42.6 | 1.36% | -4.1 |
| Bloom Energy | BE | 18.55% | $94.29 | 1.73% | -6 |
| AST SpaceMobile | ASTS | 15.58% | $55.51 | 0.49% | -4.8 |
| Coinbase Global | COIN | 13.7% | $254.12 | -0.72% | -4.2 |
| SanDisk Corp | SNDK | 12.82% | $220.5 | -3.46% | -3.3 |
| DoorDash | DASH | 12.43% | $195.49 | 3.94% | -3.5 |
| Dell | DELL | 12.15% | $125.92 | 2.3% | -1.8 |
| Oracle | ORCL | 11.42% | $196.99 | -1.65% | -5.8 |
| Cryptocurrencies | BITO | 11.32% | $13.68 | -1.97% | -4.5 |
| Arista Networks | ANET | 11.01% | $125.04 | 2.16% | -1.7 |
| Robinhood Markets | HOOD | 10.98% | $115.57 | 2.76% | -2.3 |
| Uranium | URA | 10.11% | $43.91 | 1.88% | -1.9 |
| Cloudflare | NET | 9.93% | $197.49 | 2.06% | -2.3 |
| Lumentum Holdings | LITE | 9.82% | $291.27 | -0.69% | 6.9 |
| Palantir | PLTR | 9.09% | $163.55 | 0.8% | -2.8 |
| Advanced Micro Devices | AMD | 8.48% | $206.13 | -4.15% | -4.7 |
| Applovin | APP | 7.73% | $556.03 | 0.16% | -0.2 |
| Eli Lilly | LLY | 7.31% | $1109.93 | 3.72% | 4.2 |
| Coherent Corp. | COHR | 7.14% | $148.85 | 1.81% | 1.4 |
| Vertiv Holdings | VRT | 7.03% | $169.57 | 1.21% | -0.6 |
Avergae Standard Deviation: 11.26% Avergae Trend Sentiment: -2.1