| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Nov 26 | Nov 28 | Dec 1 | Dec 2 | Dec 3 | Dec 4 | Dec 5 | Dec 8 | Dec 9 | Dec 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | -1.6 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 1.7 | 2.7 | 0.7 | 3.3 | 3.3 | 3.4 |
| Average Force | -2.2 | -0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 3.3 |
| Level | 10.6% | 10.8% | 10.5% | 9.7% | 9% | 8.4% | 11.1% | 9.1% | 8.2% | 8.2% |
| Name | Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|
| Lumentum Holdings | LITE | 11.74% | $366 | 3.44% | 8.1 |
| AST SpaceMobile | ASTS | 10.54% | $79.05 | 8.66% | 9.5 |
| Carvana | CVNA | 10.43% | $467.67 | 2.99% | 8.4 |
| SanDisk Corp | SNDK | 9.76% | $232.86 | 6.82% | 3.3 |
| Coherent Corp. | COHR | 9.72% | $197.45 | 2.14% | 7 |
| Applovin | APP | 9.6% | $703.28 | -1.94% | 4.4 |
| Bloom Energy | BE | 8.9% | $101.29 | -4.97% | -0.8 |
| Rocket Lab | RKLB | 8.27% | $57.52 | 7.63% | 9.1 |
| Circle Internet Group | CRCL | 7.69% | $88.41 | 1.23% | 2.1 |
| Teradyne | TER | 7.56% | $204.01 | 2.12% | 3.6 |
| Intel | INTC | 7.53% | $40.78 | 0.69% | 0.2 |
| Analog Devices | ADI | 7.26% | $281.57 | 2.15% | 2.3 |
| Synopsys | SNPS | 7.11% | $475.83 | 2.63% | 3 |
| Marvell Technology | MRVL | 7.09% | $92.46 | 4% | -0.5 |
| Robinhood Markets | HOOD | 7.04% | $135.66 | 0.3% | 2 |
| Keysight Technologies | KEYS | 7.03% | $212.78 | 1.21% | 2.2 |
| Warner Bros. Discovery | WBD | 6.67% | $29.53 | 1.9% | 7.8 |
| Advanced Micro Devices | AMD | 6.64% | $221.47 | -0.07% | 0.7 |
| Applied Materials | AMAT | 6.6% | $275.12 | 2.99% | 2.7 |
| Snowflake | SNOW | 6.56% | $216.55 | -1.68% | -6.6 |
Avergae Standard Deviation: 8.19% Avergae Trend Sentiment: 3.4