| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Dec 24 | Dec 26 | Dec 29 | Dec 30 | Dec 31 | Jan 2 | Jan 5 | Jan 6 | Jan 7 | Jan 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | -0.1 | 1.9 | 1.9 | 3.3 | 2.6 | 2.4 |
| Average Force | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
| Level | 7.8% | 7.9% | 7.9% | 7.7% | 7.7% | 10.4% | 7.8% | 6.7% | 7% | 7.2% |
| Name | Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|
| SanDisk Corp | SNDK | 13.11% | $334.54 | -7.26% | 9.5 |
| Rocket Lab | RKLB | 11.94% | $83.08 | -1.19% | 6.3 |
| AST SpaceMobile | ASTS | 10.17% | $90.56 | 2.18% | 5.9 |
| Micron Technology | MU | 9.99% | $327.03 | -3.69% | 5.6 |
| Bloom Energy | BE | 8.54% | $121.84 | 0.6% | 9.5 |
| Silver | SLV | 7.68% | $69.71 | 3.67% | 3.4 |
| Lumentum Holdings | LITE | 7.4% | $348.26 | -11.68% | -2.3 |
| Broadcom Inc. | AVGO | 7.24% | $332.39 | -3.24% | -2.3 |
| Lam Research | LRCX | 6.56% | $200.96 | -1.04% | 5.5 |
| Ciena Corp | CIEN | 6.44% | $225.21 | -12.8% | -1.1 |
| Applovin | APP | 6.27% | $616.53 | -0.86% | -4.3 |
| Insmed | INSM | 6.1% | $170.27 | -3.26% | -1.5 |
| Western Digital | WDC | 5.97% | $187.68 | -6.4% | 2.6 |
| Coinbase Global | COIN | 5.69% | $245.59 | -0.14% | 1.1 |
| Oracle | ORCL | 5.55% | $189.68 | -1.64% | -1.6 |
| Freeport-McMoRan | FCX | 5.45% | $54.23 | -2.29% | 2.7 |
| ASML Holding NV | ASML | 5.31% | $1194.32 | -2.78% | 3.6 |
| ServiceNow | NOW | 5.24% | $146.19 | -2.5% | -2.3 |
| Teradyne | TER | 5.22% | $216.31 | -2.3% | 3.4 |
| Novo Nordisk | NVO | 5.05% | $57.34 | 0.53% | 4.5 |
Avergae Standard Deviation: 7.25% Avergae Trend Sentiment: 2.4