| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Jan 26 | Jan 27 | Jan 28 | Jan 29 | Jan 30 | Feb 2 | Feb 3 | Feb 4 | Feb 5 | Feb 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 0.9 | 1.7 | 3 | 1.8 | -0.4 | -1.1 | -1.8 | -4.8 | -6.5 | -4.2 |
| Average Force | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | -1.1 | -2.6 | -4.4 | -5.2 |
| Level | 9.7% | 9.3% | 8.8% | 9% | 9.8% | 9.8% | 10.2% | 11.5% | 13% | 12.9% |
| Name | Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|
| Applovin | APP | 20.23% | $406.72 | 8.39% | -7.4 |
| Circle Internet Group | CRCL | 17.61% | $57.04 | 6% | -6.4 |
| Coinbase Global | COIN | 17.49% | $165.12 | 13% | -7.9 |
| Robinhood Markets | HOOD | 15.62% | $82.82 | 6.37% | -8 |
| Silver | SLV | 15.58% | $70.2 | 5.26% | -4 |
| SanDisk Corp | SNDK | 15.16% | $597.95 | 3.77% | 5.6 |
| Intuit | INTU | 13.98% | $443.77 | 2.04% | -6.7 |
| Oracle | ORCL | 12.44% | $142.79 | 4.62% | -6.3 |
| Novo Nordisk | NVO | 11.86% | $47.64 | 2.74% | -8 |
| Cryptocurrencies | BITO | 11.83% | $9.69 | 10.06% | -7.3 |
| Seagate Technology | STX | 11.72% | $429.32 | 5.89% | 5.1 |
| Snowflake | SNOW | 10.98% | $168.43 | 3.78% | -6.3 |
| UnitedHealth | UNH | 10.91% | $276.59 | 2.99% | -4.5 |
| Lumentum Holdings | LITE | 10.87% | $551.99 | 2.22% | 9.5 |
| ServiceNow | NOW | 10.84% | $100.72 | -1.87% | -7.4 |
| Constellation Energy | CEG | 10.54% | $261.42 | 5.81% | -3.5 |
| KKR | KKR | 10.39% | $103.2 | 0.62% | -4.9 |
| Palantir | PLTR | 10.21% | $135.9 | 4.53% | -4.9 |
| Salesforce | CRM | 10.09% | $191.3 | 0.7% | -5.3 |
| Advanced Micro Devices | AMD | 9.86% | $208.44 | 8.28% | -4.6 |
Avergae Standard Deviation: 12.91% Avergae Trend Sentiment: -4.2