| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Feb 3 | Feb 4 | Feb 5 | Feb 6 | Feb 9 | Feb 10 | Feb 11 | Feb 12 | Feb 13 | Feb 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | -1.7 | -4.7 | -6.4 | -4.1 | -3 | -2.5 | -2.4 | -2.5 | -2.8 | -3 |
| Average Force | -1.1 | -2.5 | -4.3 | -5.1 | -4.5 | -3.2 | -2.6 | -2.5 | -2.6 | -2.8 |
| Level | 10.4% | 11.7% | 13.4% | 13.6% | 13.5% | 13% | 13.3% | 13.8% | 14.4% | 14.5% |
| Name | Ticker | Sector Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Price Level | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CrowdStrike | CRWD | IGV | 24.56% | $103.57 | -3.57% | -273 | -0.8 |
| Silver | SLV | 18.64% | $66.37 | -4.8% | 20 | -4.4 | |
| Coinbase Global | COIN | XLF | 17.81% | $166.02 | 1.03% | 33 | -3.5 |
| Applovin | APP | IGV | 17.59% | $376.38 | -3.63% | 15 | -8.4 |
| Robinhood Markets | HOOD | XLF | 17.09% | $75.44 | 1.48% | 20 | -6.4 |
| IQVIA Holdings | IQV | IBB | 16.61% | $164.49 | -1.47% | 8 | -8.4 |
| Lumentum Holdings | LITE | IYZ | 15.65% | $600.42 | 6.7% | 88 | 7.3 |
| Intuit | INTU | IGV | 15.27% | $379.17 | -5.07% | 8 | -7.1 |
| Cryptocurrencies | BITO | 14.93% | $9.37 | -1.42% | 25 | -4.1 | |
| AST SpaceMobile | ASTS | IYZ | 13.32% | $83.03 | 0.63% | 3 | -7.9 |
| Novo Nordisk | NVO | PPH | 13.23% | $49.36 | -0.42% | 30 | -3.1 |
| S&P Global Inc. | SPGI | XLF | 13.22% | $410.54 | 0.24% | 18 | -5.7 |
| Rocket Lab | RKLB | XLI | 12.7% | $69.89 | 3.63% | 28 | -3.9 |
| SanDisk Corp | SNDK | SOXX | 12.27% | $590.59 | -5.74% | 60 | 0.6 |
| Carvana | CVNA | XLY | 12.17% | $350.94 | 3.99% | 15 | -5.9 |
| Circle Internet Group | CRCL | XLF | 11.33% | $61.62 | 3.96% | 45 | -0.3 |
| Corning Inc | GLW | IYZ | 11.23% | $130.54 | -2.19% | 80 | 3.2 |
| ServiceNow | NOW | IGV | 11.14% | $105.96 | -1.05% | 30 | -1.7 |
| Boston Scientific | BSX | XLV | 11.12% | $76.31 | 2.11% | 25 | -2.1 |
| Teradyne | TER | SOXX | 11.04% | $305.53 | -0.24% | 78 | 3.1 |
Avergae Standard Deviation: 14.55% Avergae Trend Sentiment: -3