| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | May 13 | May 14 | May 15 | May 18 | May 19 | May 20 | May 21 | May 22 | May 26 | May 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 3.2 | 3.4 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Average Force | 3.2 | 3.3 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 2.2 | 2.9 | 3.4 |
| Level | 11.2% | 11.5% | 12.1% | 12.3% | 12.2% | 11.6% | 11.2% | 10.7% | 10.4% | 10.7% |
| Name | Ticker | Sector Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocket Lab | RKLB | XLI | 16.03% | $150.23 | 4.91% | 9.3 |
| Datadog Inc | DDOG | IGV | 14.34% | $221.81 | -0.82% | 4.1 |
| Insmed | INSM | IBB | 12.96% | $106.4 | -2.27% | -2.3 |
| CrowdStrike | CRWD | IGV | 11.95% | $645.36 | -3.9% | 4.2 |
| Palo Alto Networks | PANW | IGV | 11.86% | $248.47 | -3.22% | 3.6 |
| Micron Technology | MU | SOXX | 11.51% | $928.41 | 3.63% | 9.5 |
| QUALCOMM | QCOM | SOXX | 10.81% | $233.4 | -6.2% | 6.6 |
| AST SpaceMobile | ASTS | IYZ | 10.67% | $129.51 | 8.2% | 9.5 |
| Circle Internet Group | CRCL | XLF | 10.43% | $102.68 | -1.43% | -2.9 |
| SanDisk Corp | SNDK | SOXX | 10.22% | $1589.94 | 0.02% | 5.9 |
| Advanced Micro Devices | AMD | SOXX | 10.09% | $495.54 | -1.66% | 6.7 |
| Intuit | INTU | IGV | 10.08% | $307.73 | 1.11% | -8.8 |
| Cisco Systems | CSCO | IYZ | 10.05% | $119.67 | 1.13% | 4.1 |
| Mettler-Toledo | MTD | IBB | 9.72% | $1094.63 | -0.61% | 0.3 |
| Intel | INTC | SOXX | 9.57% | $121.77 | -1.42% | 3.6 |
| Corning Inc | GLW | IYZ | 9.31% | $190.93 | -2.67% | 2.3 |
| Cloudflare | NET | XLK | 8.8% | $209.23 | -3.82% | 1.4 |
| Dell | DELL | XLK | 8.57% | $305.02 | -0.02% | 9.5 |
| Arista Networks | ANET | IYZ | 8.3% | $154.34 | -2.33% | 2.2 |
| Cencora | COR | XLV | 8.04% | $267.19 | -1.33% | -0.5 |
Avergae Standard Deviation: 10.67% Avergae Trend Sentiment: 3.4