| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | May 18 | May 19 | May 20 | May 21 | May 22 | May 26 | May 27 | May 28 | May 29 | Jun 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 4.5 |
| Average Force | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 4.2 |
| Level | 12.3% | 12.2% | 11.6% | 11.2% | 10.7% | 10.4% | 10.7% | 10.4% | 10.1% | 10.2% |
| Name | Ticker | Sector Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocket Lab | RKLB | XLI | 19.83% | $122.14 | -14.88% | -0.2 |
| AST SpaceMobile | ASTS | IYZ | 19.6% | $105.21 | -7.23% | 3.9 |
| Insmed | INSM | IBB | 11.49% | $106.37 | -0.51% | -1.4 |
| Micron Technology | MU | SOXX | 10.78% | $1036.18 | 6.71% | 9.5 |
| Intuit | INTU | IGV | 10.64% | $354.4 | 6.9% | 0.5 |
| Snowflake | SNOW | IGV | 10.49% | $279.96 | 9.55% | 9.5 |
| Dell | DELL | XLK | 10.21% | $466.18 | 10.75% | 9.5 |
| CrowdStrike | CRWD | IGV | 10.1% | $784 | 7.25% | 9.3 |
| QUALCOMM | QCOM | SOXX | 10.09% | $228.4 | -9.01% | 1.6 |
| Palo Alto Networks | PANW | IGV | 9.87% | $300.85 | 6.8% | 8 |
| Datadog Inc | DDOG | IGV | 9.71% | $277.2 | 12.07% | 9.5 |
| Cisco Systems | CSCO | IYZ | 9.52% | $121.49 | 0.89% | 1.8 |
| Advanced Micro Devices | AMD | SOXX | 9.47% | $509.53 | -1.27% | 5.2 |
| Mettler-Toledo | MTD | IBB | 8.29% | $1183.69 | 0.26% | 2.4 |
| Corning Inc | GLW | IYZ | 8.06% | $176.68 | -2.47% | -2.1 |
| Intel | INTC | SOXX | 7.57% | $108.93 | -5.01% | -1.4 |
| Circle Internet Group | CRCL | XLF | 7.49% | $104.97 | -7.11% | -2.1 |
| Cloudflare | NET | XLK | 7.24% | $270.78 | 11.97% | 9.5 |
| SanDisk Corp | SNDK | SOXX | 7.15% | $1762.8 | 4% | 7.9 |
| Applovin | APP | IGV | 6.97% | $613.52 | 0.07% | 8.4 |
Avergae Standard Deviation: 10.23% Avergae Trend Sentiment: 4.5